ชื่อ | MDF HDF ไฟเบอร์บอร์ด |
ขนาด | 1220*2440mm(4′*8′),2100*2500mm(Thickness ≤9mm) หรือตามคำขอ |
ความหนา | 2-30 มม. (2.7 มม. 3 มม. 6 มม. 9 มม. 12 มม. 15 มม. 18 มม. หรือตามคำขอ) |
ความทนทานต่อความหนา | +/-0.2mm-0.5mm |
ใบหน้า/หลัง | กระดาษธรรมดาหรือกระดาษเมลามีน / HPL / PVC / หนัง / ฯลฯ (ด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านต้องเผชิญกับเมลามีน) |
กระดานฐาน | MDF ดิบ , MHR MDF(สีเขียว) FR MDF (สีแดง) , HDF (สีดำ) |
การรักษาพื้นผิว | ด้าน, พื้นผิว, มันวาว, นูนหรือมายากล |
สี | สีทึบ (เช่น เทา ขาว ดำ แดง น้ำเงิน ส้ม เขียว เหลือง ฯลฯ) ; ลายไม้ (เช่น บีช เชอร์รี่ วอลนัท ไม้สัก โอ๊ค เมเปิ้ล ซาเปล เวงเก้ ชิงชัน ฯลฯ) ลายผ้า & ลายหินอ่อนมีสีให้เลือกมากกว่า 1,000 ชนิด |
การรับรอง | ISO ,CE,คาร์โบไฮเดรต ,FSC |
ความหนาแน่น | 650-1200 กก./ลบ.ม |
กาว | E0/E1/E2 |
แอปพลิเคชัน | เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และพื้นไม้ |
บรรจุมาตรฐาน | การบรรจุแบบหลวมหรือการบรรจุพาเลทส่งออกมาตรฐาน |
คุณสมบัติ | เมลามีน MDF และ HPL MDF ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และพื้นไม้ด้วยคุณสมบัติที่ดี เช่น ทนกรด ด่าง ทนความร้อน ขึ้นรูปง่าย ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ทำความสะอาดง่าย ใช้งานได้นาน ไม่มีผลตามฤดูกาล |
คุณสมบัติ เมลามีน MDF และ HPL MDF ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และพื้นไม้ด้วยคุณสมบัติที่ดี เช่น ทนกรด ด่าง ทนความร้อน ขึ้นรูปง่าย ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ทำความสะอาดง่าย ใช้งานได้นาน ไม่มีผลตามฤดูกาล
MDF ป้องกันความชื้น (สีเขียว) เป็นกาวไตรเอมีนไซยาไนด์หรือ mdi ที่ได้รับการดัดแปลง และปรับปรุงการใช้สารกันน้ำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการป้องกันความชื้น
ไม้ MDF ทนไฟ (สีชมพู) มีความแน่นและทนทาน ต้นทุนต่ำ และผ่านกรรมวิธีง่าย ใช้กันอย่างแพร่หลายในบอร์ดดูดซับเสียง เฟอร์นิเจอร์ทนไฟ วัสดุพื้นทนไฟ
แผ่นความต้านทาน HDF (สีดำ) ทนทานต่อการสึกหรอ ทนต่อแรงกระแทก และทำความสะอาดได้ง่ายกว่า MDF ทั่วไป มีข้อดีของการป้องกันความชื้น กันน้ำ กันไฟ และไม่เสียรูปง่าย
Dongstar Fiberboard นั้นราบรื่นและมีเสถียรภาพในการทำงาน, ทนทาน, ป้องกันแมลง,
ทนต่ออุณหภูมิสูงและง่ายต่อการแปรรูป