แผ่นปิดผิวไม้อัดแบบหล่อฟิล์ม | |
ขนาด | 1220*2440มม.(4'*8'), 900*2100มม., 1250*2500มม.หรือตามคำขอ |
ความหนา | 9 มม. 12 มม. 15 มม. 18 มม. 21 มม. 24 มม. หรือตามคำขอ |
ความทนทานต่อความหนา | +/-0.5มม |
ใบหน้า/หลัง | Dynea ฟิล์มน้ำตาลเข้ม ฟิล์มดำ ฟิล์มน้ำตาล ฟิล์มกันลื่น ฟิล์มพลาสติก |
คณะกรรมการหลัก | Poplar, Eucalyptus, Combi, Birch หรือตามคำขอ |
กาว | ฟีนอล ,WBP,MR |
ระดับ | กดร้อนหนึ่งครั้ง / กดร้อนสองครั้ง / ข้อต่อนิ้ว |
การรับรอง | ISO , CE , CARB , FSC |
ความหนาแน่น | 500-700กก./ลบ.ม |
ความชื้น | 8%~14% |
ดูดซึมน้ำ | ≤10% |
ตัวเลือกเกรด | |||||
ระดับ | เกรด AAA | เกรดเอเอ | เกรด | เกรดข้อต่อนิ้ว | เกรดร่วม |
เวลากดร้อน | สามครั้ง | สองครั้ง | ครั้งหนึ่ง | ครั้งหนึ่ง | ครั้งหนึ่ง |
กาว | ฟีนอล | ฟีนอล | สวป./มรภ | ผสม | ผสม |
แกน | ไม้เรียว ยูคาลิปตัส | ไม้เรียว ยูคาลิปตัส ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ยาง คอมบิ | ไม้เรียว ยูคาลิปตัส ต้นไม้ชนิดหนึ่ง คอมบิ | แกนข้อต่อนิ้ว (รีไซเคิล) | แกนร่วม (รีไซเคิล) |
ขนาด | 1220x2440มม. /4X8 ฟุต 1250x2500มม 1500x3000มม 1220x2500มม 915x1830มม 1200x2400มม 610x2500มม | 1220x2440มม. /4X8 ฟุต 1250x2500มม 1500x3000มม 1220x2500มม 915x1830มม 1200x2400มม 610x2500มม | 1220x2440มม. /4X8 ฟุต 1250x2500มม 1500x3000มม 1220x2500มม 915x1830มม 1200x2400มม 610x2500มม | 1220 x2440 มม. /4X8 ฟุต | 1220 x2440 มม. /4X8 ฟุต |
ความหนา | 9/12/15/18/21 มม | 9/12/15/18/21 มม | 9/12/15/18/21 มม | 18มม | 12มม./15มม./18มม |
ในทวีปยุโรปและแคนาดา ตั้งชื่อว่า แผ่นฟิล์มปิดหน้าไม้อัดเป็นแบบหล่อบานเกล็ดในแอฟริกาและเอเชียตะวันตก พวกเขาเรียกไม้อัดเคลือบฟิล์มว่าไม้อัดทะเล เนื่องจากไม้อัดเคลือบฟิล์มกันน้ำสำหรับการก่อสร้างในเอเชียใต้ เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ ผู้คนเรียกไม้อัดเคลือบฟิล์มว่าไม้อัดฟีนอล ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาไม้อัดก่อสร้างสำหรับการใช้งานแบบหล่อ กรุณาเชื่อว่าคุณพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและบริษัทที่เหมาะสมในขณะนี้ โปรดตกลง ติดต่อเราได้ฟรีหากคุณต้องการแผ่นไม้เราต้องให้คุณมีคุณภาพดีและราคาดี